閥 門 品 牌
日本YOSHITAKE安全閥
首頁
? 產(chǎn)品展示
? 日本YOSHITAKE耀希達凱閥門
? 日本YOSHITAKE安全閥
AL-14 AL-14H AL-10 AL-4 AL-4T安全閥
安全閥
Safety & Relief valves Selection
型號 | AL-14 | AL-14H | AL-10 | AL-4 | AL-4T | |
安全閥 |
||||||
Features | 微啟式 | |||||
全不銹鋼 | 帶手柄 | SIMPLE CONSTRUCTION | ||||
標準型 | 高壓型 | RELIABLE PERFORMANCE | ||||
Specification | 使用流體 | 蒸氣,空氣,水,油 | 蒸氣 | 蒸氣 | 空氣,水,油 | |
設(shè)定壓力 | 0.05-1.0MPa {0.5-10kgf/cm2G} |
1.0-2.0MPa {10-20kgf/cm2G} |
0.05-1.0MPa {0.5-10kgf/cm2G} |
0.05MPa-1.5MPa <*2> {0.5-15kgf/cm2G or less} |
||
最高溫度 | 220 ℃ <*1> | 120 ℃ | ||||
連接型式 | JIS Rc(PT 螺紋) | JIS 10K,16K FF 法蘭 | ||||
材料 | 閥體 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | |||
主閥 | 不銹鋼 | 銅 or 不銹鋼 | ||||
閥座 | 不銹鋼 | 銅 or 不銹鋼 | PTFE Disc <*3> | |||
尺寸 | L*H1(mm):W(kg) | L*H1(mm):W(kg) | L*H1(mm):W(kg) | L*H1(mm):W(kg) | L*H1(mm):W(kg) | |
15A | 34*41:0.8 | 36*42:0.9 | 40*40:1.0 | |||
20A | 38*43:0.8 | 38*46:1.0 | 45*50:1.5 | |||
25A | 43*52:1.2 | 46*55:1.5 | 50*60:1.8 | |||
32A | 50*62:2.1 | 54*62:2.5 | 60*70:3.1 | |||
40A | 60*64:3.3 | 63*67:4.6 | 65*75:4.5 | |||
50A | 75*76:5.4 | 77*80:8.8 | 80*85:6.2 | |||
65A | 120*120:20 | 120*120:20 | ||||
80A | 130*130:22 | 130*130:22 | ||||
100A | 160*150:44 | 160*150:44 | ||||
125A | 200*205:88 | 200*205:88 | ||||
150A | 210*215:113 | 210*215:113 | ||||
Remarks | <*1>: 120 degree(C) for liquid <*2>: 0.05-0.8MPa for 150A <*3>: Pressure range with metal touch seating 65A, 80A : 1.21-1.5MPa 100A, 125A: 1.01-1.5MPa |
日本YOSHITAKE閥門,日本YOSHITAKE減壓閥,日本YOSHITAKE安全閥,日本YOSHITAKE過濾器,日本YOSHITAKE溫度調(diào)節(jié)閥,日本YOSHITAKE電磁閥,日本YOSHITAKE疏水閥,日本YOSHITAKE排空氣閥,日本YOSHITAKE電動閥,日本YOSHITAKE氣動閥, 上海開茲閥門歡迎您選購訂購。
上一篇:
AL-300T安全溢流閥